Conclusa la Ledro Snipe

Conclusa con ottima partecipazione la regata zonale Ledro Snipe. 19 Barche, la zonale più numerosa di’ITALIA!!!!.

 

I giorni 18 e 19 Luglio 2015  si è svolta la tradizionale regata Ledro Snipe organizzata dalla Associazione Vela Lago di Ledro, prova valida per il campionato zonale Snipe della 14^ zona.  Questo Luglio è caratterizzato da giornate molto calde e afose, ma ai 700 metri di altitudine la temperatura è più ragionevole e la brezza , anche intensa nella giornata si Sabato, ha permesso di svolgere 5 piacevolissime prove. Domenica mattina, un vento incostante per copertura rallenta le operazioni , ma poi il cielo si apre e altre due splendide prove concludono la regata. Vincitori i due giovanissimi Alessandro Bari e Franzini Leonardo hanno la meglio sui più esperti Massimo Cigalotti con Mazza Manuela a prua seguiti da Piazza Andrea con Pandesini Marta. La giovanissima età dei vincitori fa ben sperare nella continuità della classe Snipe che attira di nuovo un nutrito gruppo di giovani regatanti. Proprio per promuovere la classe Snipe la AVLL organizza una classifica per gli equipaggi giovanissimi (under 18) che hanno cosi’ modo di familiarizzarsi con l’ambiente e le difficoltà delle regate. I giovanissimi Boccagni Alessando e Rapmazzo Francesco seguiti da Secchi Sara con Lo Re’ Giorgia e Foletto Cecilia con Bartoli Irene.

Foto:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1663773960522525.1073741837.1647216022178319&type=3

Segue Classifica.

 

1 ITA 29082 Bari Alessandro Franzini Leonardo C.V.T. 1 2 1 3 1 5.00
2 ITA 29399 Cigalotti Massimo Mazza Manuela A.V.L.L. 3 1 3 2 2 8.00
3 ITA 26819 Piazza Andrea Pandesini Marta A.V.L.L. 5 4 2 1 3 10.00
4 ITA 30620 Venditti Stefano Venditti Luca A.V.L.L. 2 7 5 5 7 19.00
5 ITA 28474 Emer Roberto Decarli Luisa A.V.T. 8 6 6 4 4 20.00
6 ITA 29626 Michael Oradini Samuele Trentini A.V.L.L. 4 5 4 16 9 22.00
7 ITA 30194 Collotta Carlo Rigobello Marco A.V.L.L. DSQ 3 8 7 5 23.00
8 ITA 30402 Pisetta Paolo Partacini Paola A.V.T. 6 8 10 8 6 28.00
9 ITA 30396 Bruni Renato Alquati Jane C.V.CR. 10 10 7 6 DNS 33.00
10 ITA 28817 Donati Santiago Comisso Giuseppe A.V.L.L. 7 11 11 9 8 35.00
11 ITA 30373 Uber Dario Pisetta Marina A.V.T. 9 9 9 13 11 38.00
12 ITA 30755 Casarini Roberto Rossi Flavio A.V.T. 11 12 15 12 10 45.00
13 ITA 30467 Arpini Domenico Invernizzi Davide C.V.CR. 12 13 13 10 15 48.00
14 ITA 28961 Maraner Ilaria Osti Liviana A.V.T. 13 14 12 14 13 52.00
15 ITA 28275 Abruzzi Luciano Abruzzi Marco C.R.CR. 17 17 17 11 12 57.00
16 ITA 26503 Peri Giovanni Villani Marco C.V.CR. 14 15 18 15 14 58.00
17 ITA 29327 Boccagni Alessandro Rampazzo Francesco A.V.L.L. 15 16 14 18 DNF 63.00
18 ITA 99 Sechi Sara Lore Giorgia A.V.L.L. 18 18 19 17 16 69.00
19 ITA 27109 Foletto Cecilia Bartoli Irene A.V.L.L. 16 DSQ 16 DNF DNS 72.00